¿Me funcionará el antiempañante?
Esto dependerá del uso que le quieras dar, como en internet no se pueden probar los productos, te mostramos sus principales características y a continuación una lista de superficies en las que se han probado los antiempañantes COAL.
| Características | Nivel de efectividad | Nivel de efectividad | Nivel de efectividad |
| Super Fórmula | Fórmula Policarbonatos | Paño Antiempañante | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Poder Antiempañante | Muy Fuerte | Fuerte | Muy fuerte |
| Duración del efecto | Prolongado | Regular | Muy prolongado |
| Claridad post evaporación | Buena | Buena | Buena |
| Antifrost | Incluido | Incluido | No Incluido |
| Material | Desempeño | Desempeño | Desempeño |
| Super Fórmula | Fórmula Policarbonatos | Paño Antiempañante | |
| Vidrio | ✓ | ⍻ | ✓ |
| Acrílico | ✓ | ✓ | ✓ |
| PVC | ✓ | ✓ | ✓ |
PVC crystal | ✓ | ⍻ | ✓ |
| PET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Policarbonato | ✘ | ✓ | ✓ |
| Nylon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lentes | |||
| Policarbonato | ✘ | ✓ | ✓ |
| Mineral | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orgánico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Con cubierta antirreflejos | ✘ | ✘ | ✓ |
Si tienes dudas sobre algún material que no esté en la lista contáctanos para que lo probemos.